A hajrában mentett pontot az AC Milan
Az AC Milan 1-1-es döntetlent játszott a Sassuolo csapatával az olasz bajnokság 31. fordulójának zárómérkőzésén vasárnap este. A mérkőzésen a hazaiak az első percben elpuskáztak egy óriási helyzetet, majd a folytatásban is sokat dolgoztatták Andrea Consiglit, a vendégek kapusát.
Fordulás után inkább az történt a pályán, amit Gennaro Gattuso csapata akart, csakhogy a mezőnyfölénnyel nem párosult az eredményesség. A 75. percben aztán jött a fordulat, Matteo Politano egy remekül eltalált lövéssel a vendégeknek szerzett vezetést.
Úgy tűnt, minden a Milan ellen fordul az este során: Alessio Romagnoli az első félidőben megsérült, Leonardo Bonucci pedig kidumált magának egy sárga lapot, amivel kihagyja a jövő heti Napoli elleni derbit. Végül csak sikerült megmenteniük valamit a hazaiaknak. A csereként beálló Nikola Kalinic egyenlített a 86. percben: a tizenhatoson belül kapott labdával leforduló csatár lövése a keresztlécről pattant a kapuba.
Sajnálhatja a Milan, hogy nem tudott többet kihozni a meccsből, mert a közvetlen riválisok közül az Internazionale és az AS Roma is kikapott.
Eredmények – Serie A, 31. forduló
AC Milan – Sassuolo 1-1 (0-0)
Gólszerző: Kalinic 86. ill. Politano 75.
Udinese – Lazio 1-2 (1-2)
Gólszerző: Lasagna 16. ill. Immobile 27., Alberto 37.
Napoli – Chievo 2-1 (0-0)
Gólszerző: Stepinski 73. ill. Milik 89., Diawara 93.
Torino – Internazionale 1-0 (1-0)
Gólszerző: Ljajic 36.
Crotone – Bologna 1-0
Gólszerző: Simy 25.
Verona – Cagliari 1-0
Gólszerző: Romulo 36.
1. Juventus | 31 | 26 | 3 | 2 | 74–18 | +56 | 81 |
2. Napoli | 31 | 24 | 5 | 2 | 66–21 | +45 | 77 |
3. Lazio | 31 | 18 | 6 | 7 | 75–40 | +35 | 60 |
4. Roma | 31 | 18 | 6 | 7 | 50–26 | +24 | 60 |
5. Internazionale | 31 | 16 | 11 | 4 | 50–22 | +28 | 59 |
6. Milan | 31 | 15 | 7 | 9 | 42–35 | +7 | 52 |
7. Fiorentina | 31 | 14 | 8 | 9 | 44–33 | +11 | 50 |
8. Atalanta | 31 | 13 | 9 | 9 | 47–34 | +13 | 48 |
9. Sampdoria | 31 | 14 | 6 | 11 | 50–46 | +4 | 48 |
10. Torino | 31 | 11 | 12 | 8 | 46–38 | +8 | 45 |
11. Genoa | 31 | 9 | 8 | 14 | 24–31 | –7 | 35 |
12. Bologna | 31 | 10 | 5 | 16 | 35–43 | –8 | 35 |
13. Udinese | 31 | 10 | 3 | 18 | 39–48 | –9 | 33 |
14. Sassuolo | 31 | 7 | 9 | 15 | 21–51 | –30 | 30 |
15. Chievo | 31 | 7 | 8 | 16 | 29–51 | –22 | 29 |
16. Cagliari | 31 | 8 | 5 | 18 | 28–51 | –23 | 29 |
17. SPAL | 31 | 5 | 12 | 14 | 30–52 | –22 | 27 |
18. Crotone | 31 | 7 | 6 | 18 | 29–56 | –27 | 27 |
19. Verona | 31 | 7 | 4 | 20 | 26–62 | –36 | 25 |
20. Benevento | 31 | 4 | 1 | 26 | 25–72 | –47 | 13 |
Kiemelt fotó: MIGUEL MEDINA/ AFP